個人事業主の共済・国保 比較シミュレーター
小規模企業共済・国民年金基金・経営セーフティ共済・市区町村国保・国保組合を同時に使った場合の、 毎年の節税額、保険料差額、将来受取額、設定年齢までの実質的な得失を年単位で比較します。 制度を使わない基準シナリオと、選択した制度を使う比較シナリオの2本を、 所得税・復興特別所得税・住民税・個人事業税・健康保険料・掛金・受取時課税まで含めて別々に計算し、その差を出します。
本シミュレーションは入力条件および登録された制度・税率に基づく概算です。実際の税額、保険料、加入資格、給付額を保証するものではありません。加入・解約・申告前に、税理士、社会保険労務士、自治体、各共済運営機関または国保組合へご確認ください。
本人情報
年齢と居住地、青色申告の有無で税額が変わります。
国民年金基金の掛金・給付試算に必要です
料率が未登録の自治体は「計算設定」で料率を入力してください
物品販売業、飲食店業、不動産貸付業、請負業、運送業、広告業、デザイン業
第1号でないと国民年金基金には加入できません
免除中は原則として国民年金基金に加入できません
消費税(インボイス・簡易課税を含む)は本シミュレーションの対象外です。
計算結果
入力に応じてリアルタイムに再計算されます基準: 制度を利用しない(基準シナリオ) / 比較: 制度を利用する(比較シナリオ)65歳までの実質メリット−10,953,968円
「節税額」と「最終的に得する金額」は別物です。下の各カードを分けて確認してください。
税・保険料の削減(=節税額。これは利益ではありません)
組合費・加入金・団体年会費を含む
掛金と受取 (「年間掛金総額」以外は2026年〜2051年の合計)
公式表未登録の場合は0円です
最終的な損得
累計キャッシュフロー差がプラスに転じる年齢
計算上の注意
- この自治体データはデモ用のダミー値です。実在の自治体の料率ではありません。お住まいの自治体の料率を入力してください。
- 小規模企業共済の公式な共済金額表が未登録のため、受取見込額を算定できません。中小機構の「共済金試算」の結果を入力してください。
制度別の内訳
金額は2026年〜2051年(26年分)の累計です。年額ではありません(「年間拠出額」の列だけが年額)。
「基準シナリオ + その制度だけ」を1本ずつ計算した限界効果です。制度どうしが税率区分に影響し合うため、 合計は全部入りの比較シナリオと完全には一致しません。
| 制度 | 年間拠出額 | 累計拠出額 (26年分) | 所得税 | 住民税 | 個人事業税 | 健康保険 | 出口課税 | 受取 | 実質キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 360,000円 | 9,030,000円 | +1,843,926円 | +900,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | −6,286,074円 |
| 経営セーフティ共済 | 600,000円 | 8,000,000円 | +1,366,706円 | +669,300円 | +381,300円 | +914,800円 | 0円 | 0円 | −4,667,894円 |
| 健康保険の変更 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
税・保険料の列はプラスが「減った額」です。出口課税の列はマイナスが「増えた税額」です。
経営セーフティ共済の累計拠出額は、掛金残高が800万円に達した時点で止まります (それ以上は納付できないため)。
なぜこの金額になるか
初年度の計算過程と、出口で起きることを展開します。
グラフ
縦軸の単位は万円です。
制度利用あり・なしの累計キャッシュフロー
緑の線が0を上回る年齢が損益分岐年齢です。出口課税を含みます。
年次表
住民税・個人事業税はその年に「納付する」額(前年所得に対する課税)です。市区町村国保も前年所得を基に決まります。
| 年 | 年齢 | 売上 | 必要経費 | 事業所得 | 小規模 | 基金 | セーフティ | 所得税 | 住民税 | 事業税 | 健康保険料 | 年間CF差 | 累計差額 | 現在価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,545,000円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 290,066円 | 573,500円 | 205,000円 | 786,300円 | −763,968円 | −763,968円 | −763,968円 |
| 2027 | 41 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,585,300円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 328,251円 | 378,300円 | 164,700円 | 689,600円 | −586,796円 | −1,350,764円 | −580,986円 |
| 2028 | 42 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,300円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 326,822円 | 392,000円 | 166,700円 | 694,400円 | −600,976円 | −1,951,740円 | −589,134円 |
| 2029 | 43 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 327,026円 | 391,300円 | 166,600円 | 694,300円 | −600,480円 | −2,552,220円 | −582,820円 |
| 2030 | 44 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 327,026円 | 391,400円 | 166,600円 | 694,300円 | −600,580円 | −3,152,800円 | −577,146円 |
| 2031 | 45 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 327,026円 | 391,400円 | 166,600円 | 694,300円 | −600,580円 | −3,753,380円 | −571,431円 |
| 2032 | 46 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 327,026円 | 391,400円 | 166,600円 | 694,300円 | −600,580円 | −4,353,960円 | −565,774円 |
| 2033 | 47 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 327,026円 | 391,400円 | 166,600円 | 694,300円 | −600,580円 | −4,954,540円 | −560,172円 |
| 2034 | 48 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 327,026円 | 391,400円 | 166,600円 | 694,300円 | −600,580円 | −5,555,120円 | −554,626円 |
| 2035 | 49 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 327,026円 | 391,400円 | 166,600円 | 694,300円 | −600,580円 | −6,155,700円 | −549,134円 |
| 2036 | 50 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 327,026円 | 391,400円 | 166,600円 | 694,300円 | −600,580円 | −6,756,280円 | −543,697円 |
| 2037 | 51 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 327,026円 | 391,400円 | 166,600円 | 694,300円 | −600,580円 | −7,356,860円 | −538,314円 |
| 2038 | 52 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 327,026円 | 391,400円 | 166,600円 | 694,300円 | −600,580円 | −7,957,440円 | −532,984円 |
| 2039 | 53 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,983,400円 | 360,000円 | 0円 | 200,000円 | 408,706円 | 391,400円 | 166,600円 | 694,300円 | −282,260円 | −8,239,700円 | −248,011円 |
| 2040 | 54 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,163,400円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 435,660円 | 431,400円 | 186,600円 | 742,300円 | −217,214円 | −8,456,914円 | −188,968円 |
| 2041 | 55 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,400円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 429,330円 | 444,600円 | 195,600円 | 763,900円 | −254,684円 | −8,711,598円 | −219,372円 |
| 2042 | 56 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 429,738円 | 441,500円 | 195,200円 | 762,800円 | −250,492円 | −8,962,090円 | −213,625円 |
| 2043 | 57 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 429,534円 | 441,700円 | 195,200円 | 762,900円 | −250,588円 | −9,212,678円 | −211,591円 |
| 2044 | 58 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 429,534円 | 441,600円 | 195,200円 | 762,900円 | −250,488円 | −9,463,166円 | −209,412円 |
| 2045 | 59 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 429,534円 | 441,600円 | 195,200円 | 762,900円 | −250,488円 | −9,713,654円 | −207,339円 |
| 2046 | 60 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 429,534円 | 441,600円 | 195,200円 | 762,900円 | −250,488円 | −9,964,142円 | −205,286円 |
| 2047 | 61 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 429,534円 | 441,600円 | 195,200円 | 762,900円 | −250,488円 | −10,214,630円 | −203,254円 |
| 2048 | 62 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 429,534円 | 441,600円 | 195,200円 | 762,900円 | −250,488円 | −10,465,118円 | −201,241円 |
| 2049 | 63 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 429,534円 | 441,600円 | 195,200円 | 762,900円 | −250,488円 | −10,715,606円 | −199,249円 |
| 2050 | 64 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 429,534円 | 441,600円 | 195,200円 | 762,900円 | −250,488円 | −10,966,094円 | −197,276円 |
| 2051 | 65 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 526,529円 | 441,600円 | 195,200円 | 618,100円 | +12,126円 | −10,953,968円 | +9,455円 |
感度分析
前提を1つずつ変えたときに、実質メリット・NPV・損益分岐年齢がどう動くかを見ます。
軸ごとに複数回シミュレーションを回すため、実行には少し時間がかかります。
適用した年度と出典
所得税・住民税・個人事業税・国保・国保組合・共済の各ルールは、適用年ごとにバージョン管理しています。 数値の根拠と出典URL、取得日、法令の成立状況は計算根拠・出典ページで確認できます。