個人事業主の共済・国保 比較シミュレーター
小規模企業共済・国民年金基金・経営セーフティ共済に入ると、手取りが最終的にいくら変わるのかを、あなたの条件で年ごとに計算します。 健康保険を市区町村国保から国保組合に変えた場合も同時に比べられます。
節税額と損得を分けて出す
掛金は所得控除になりますが、掛金そのものは手元から出ていきます。「税金がいくら減るか」と「最終的にいくら得か」は別の数字として表示します。
2本のシナリオを別々に計算する
制度を使わない場合と使う場合を、所得税・住民税・個人事業税・国保・受取時の課税まで通しで計算し直して差を取ります。節税額の足し算はしません。
分からないものは分からないと出す
将来の受取額が未入力なら「算定不能」と表示します。0円として計算すると、掛金だけが出ていく前提になり、どの制度も損に見えてしまうためです。
まず2つだけ。下の「本人情報」で年齢を、「事業情報」で売上と経費を入れると、 税・保険料がいくら減るかがあなたの条件で出ます。 最終的な損得まで見るには「共済3制度」で受取見込額と解約予定を入れてください (目安をワンクリックで入れるボタンがあります)。残りは既定値のままで構いません。
有利か不利かは条件で変わります。所得の水準、加入する期間、いつ受け取るか、住んでいる市区町村で結果は反転します。 このページは「必ず得する」ことを示すものではなく、あなたの条件だと今どちらなのかを出すためのものです。 税額・保険料は登録した年度のルールに基づく概算で、実際の申告・賦課とは異なることがあります。
計算に含めていないもの
- 消費税(インボイス・簡易課税を含む)
- 国民年金・厚生年金の保険料と将来の年金額
- ふるさと納税、住宅ローン控除など個別の税額控除
- 物価や制度改正による将来の変動(登録年度のルールを将来にも適用しています)
本シミュレーションは入力条件および登録された制度・税率に基づく概算です。実際の税額、保険料、加入資格、給付額を保証するものではありません。加入・解約・申告前に、税理士、社会保険労務士、自治体、各共済運営機関または国保組合へご確認ください。
本人情報
年齢と居住地、青色申告の有無で税額が変わります。
国民年金基金の掛金・給付試算に必要です
料率が未登録の自治体は「計算設定」で料率を入力してください
75歳で後期高齢者医療に移る年の月割りに使います
平均寿命は男81歳・女87歳(厚生労働省 令和6年簡易生命表)
物品販売業、飲食店業、不動産貸付業、請負業、運送業、広告業、デザイン業
第1号でないと国民年金基金には加入できません
免除中は原則として国民年金基金に加入できません
令和9年分(2027年分)から、優良な電子帳簿による75万円の控除が始まります(この試算の選択肢には入れていません)。 帳簿の備え方は、同じ運営の電子帳簿「青色番頭」(有料)で案内しています。
消費税(インボイス・簡易課税を含む)は本シミュレーションの対象外です。
入力条件
| 本人 | 40歳(男性)・2026年から82歳まで |
|---|---|
| 事業 | 売上 10,000,000円・経費 3,000,000円・青色申告特別控除 650,000円 |
| 制度 | 小規模企業共済 月30,000円(65歳で受取) / 経営セーフティ共済 月50,000円(解約予定なし) |
| 家族 | なし |
印刷日時の入力条件です。詳細は画面の各ステップを参照してください。
計算結果
入力に応じてリアルタイムに再計算されます基準: 制度を利用しない(基準シナリオ) / 比較: 制度を利用する(比較シナリオ)82歳までの実質メリット— 受取額を入力すると計算します
「節税額」と「最終的に得する金額」は別物です。下の各カードを分けて確認してください。
掛金が所得に対してかなり大きくなっています
- 経営セーフティ共済の解約予定年月が未入力のため、掛金8,000,000円を払ったまま受け取らない前提になっています。解約手当金を含めて比べるには、解約予定年月を入力してください(40か月以上で掛金全額が戻ります)。
「共済3制度」の掛金月額を見直してください。
1税・保険料がいくら減るか(=節税額。これは利益ではありません)
下の「2年目以降の年間削減額」の合計に含みます
2年目以降の年間削減額の内訳(2027年の計算)
- 当年に減る税金
- 所得税・復興特別所得税+174,387円
- 前年の所得で決まり、この年に納める負担
- 住民税+96,000円
- 個人事業税+30,000円
- 健康保険料+76,500円
- 合計
- +376,887円
健康保険の種類を変更していません。
健康保険の種類を変更していません。
2掛金がいくら出ていき、いくら受け取るか (「年間掛金総額」以外は2026年〜2068年の合計)
0円ではありません。入力するまで算定できません。
小規模企業共済・経営セーフティ共済の入力が足りないため算定できません。
小規模企業共済・経営セーフティ共済の入力が足りないため算定できません。
3長期的に見て得か損か
判定できません。受取額が未入力のため、得か損かを出せていません。
受取額が未入力のため、最終的な損得はまだ出せません
いま入力されている条件では「掛金を払うだけで受け取らない」ことになるため、 計算しても必ず大きなマイナスになります。制度の評価にならないので、金額は出していません。 上の「税・保険料の削減」は、受取額と関係なく確定しているので、そのまま読めます。
- 小規模企業共済受取見込総額が未入力です。中小機構の「共済金試算」の結果を入れてください。中小機構の共済金試算シミュレーションを開く(外部サイトが新しいタブで開きます)
- 経営セーフティ共済解約予定年月が未入力です。解約しないと掛金は戻りません(40か月以上で全額)。
外部リンクは別タブで開きます。結果を入力すると、この画面がその場で計算し直します。
小規模企業共済・経営セーフティ共済の入力が足りないため算定できません。
小規模企業共済・経営セーフティ共済の入力が足りないため算定できません。
受取額が未入力のため、損益が分岐する年齢を出せません。
小規模企業共済・経営セーフティ共済の入力が足りないため算定できません。
計算上の注意
- 75歳になると後期高齢者医療制度に移ります。その保険料は共済を使っても使わなくてもほぼ同額のため、この比較では対象外にしています(75歳以降の健康保険料は基準・比較のどちらにも計上していません)。
- 小規模企業共済の受取見込額を算定できません。施行令別表第一の基本共済金は10,902,600円ですが、毎年度の支給率で決まる付加共済金を含められないため、これは下限です。中小機構の「共済金試算」の結果を入力してください。
- 経営セーフティ共済の解約予定年月が未入力のため、掛金8,000,000円を払ったまま受け取らない前提になっています。解約手当金を含めて比べるには、解約予定年月を入力してください(40か月以上で掛金全額が戻ります)。
制度別の内訳
金額は2026年〜2068年(43年分)の累計です。年額ではありません(「年間拠出額」の列だけが年額)。
「基準シナリオ + その制度だけ」を1本ずつ計算した限界効果です。制度どうしが税率区分に影響し合うため、 合計は全部入りの比較シナリオと完全には一致しません。
| 制度 | 年間拠出額 | 累計拠出額 (43年分) | 所得税受取時の課税を含む | 住民税 | 個人事業税 | 健康保険 | 出口課税 | 受取 | 実質キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 360,000円 | 9,030,000円 | +1,843,926円 | +903,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | −6,283,074円 |
| 経営セーフティ共済 | 600,000円 | 8,000,000円 | +1,359,146円 | +665,600円 | +381,300円 | +959,800円 | 0円 | 0円 | −4,634,154円 |
| 健康保険の変更 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
税・保険料の列はプラスが「減った額」です。出口課税の列はマイナスが「増えた税額」です。
経営セーフティ共済の累計拠出額は、掛金残高が800万円に達した時点で止まります (それ以上は納付できないため)。
組み合わせを並べて比べる
それぞれの行で、制度を使わない場合と使う場合の2本を最初から計算し直しています。 個々の節税額を足したものではありません。
| 組み合わせ | 1年目の削減額 | 2年目以降の年間削減額 | 年間掛金 | 最終的な損得 |
|---|---|---|---|---|
| 国民年金基金だけ掛金が全額所得控除。受取額があらかじめ決まっている終身年金です。 | +27,567円 | +46,785円 | 162,180円 | +1,001,122円有利 |
| 制度を使わない比較の基準になる状態です。 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円比較の基準 |
| 小規模企業共済だけ掛金が全額所得控除。廃業・退任時に受け取ります。 | +73,512円 | +109,512円 | 360,000円 | 算定不能小規模企業共済の入力が不足 |
| 経営セーフティ共済だけ掛金が必要経費。解約しないと戻らず、解約時に課税されます。経営セーフティ共済を含みます。掛金は毎年の必要経費になりますが、解約手当金は解約した年に一括で事業所得に算入されます。累進税率のため、年間の削減額が大きくても最終的な損得はこれより小さくなることがあります(節税ではなく繰延です)。 | +122,520円 | +267,375円 | 600,000円 | 算定不能経営セーフティ共済の入力が不足 |
| 小規模企業共済+国民年金基金どちらも所得控除。市区町村国保の所得割は下がりません。 | +101,079円 | +156,297円 | 522,180円 | 算定不能小規模企業共済の入力が不足 |
| 小規模企業共済+経営セーフティ共済所得控除と必要経費の組み合わせ。国保にも効くのは必要経費のほうだけです。経営セーフティ共済を含みます。掛金は毎年の必要経費になりますが、解約手当金は解約した年に一括で事業所得に算入されます。累進税率のため、年間の削減額が大きくても最終的な損得はこれより小さくなることがあります(節税ではなく繰延です)。 | +196,032円 | +376,887円 | 960,000円 | 算定不能小規模企業共済・経営セーフティ共済の入力が不足 |
| 3制度すべて掛金の合計が所得に対して重くなりすぎないか確認してください。経営セーフティ共済を含みます。掛金は毎年の必要経費になりますが、解約手当金は解約した年に一括で事業所得に算入されます。累進税率のため、年間の削減額が大きくても最終的な損得はこれより小さくなることがあります(節税ではなく繰延です)。 | +223,599円 | +423,467円 | 1,122,180円 | 算定不能小規模企業共済・経営セーフティ共済の入力が不足 |
単独で使った場合と、組み合わせに足した場合の違い
所得税は累進なので、控除を足すほど低い税率帯に当たり、効きが鈍ります。 「単独効果」を足しても「総効果」にはなりません。
| 制度 | 単独で使った場合 | 組み合わせに足した場合 |
|---|---|---|
| 小規模企業共済 | +109,512円 | +109,512円 |
| 経営セーフティ共済 | +267,375円 | +267,375円 |
| 合計 | +376,887円 | +376,887円 |
この条件では掛金の合計が税率帯をまたいでいないため、単独効果の合計と総効果が一致しています。 所得や掛金を変えるとずれが出ます。
一番得をする組み合わせを探す
探すには、以下を入力してください
- 小規模企業共済の受取見込総額
いつ受け取る・解約すると得か
出口戦略を比較するには、以下を入力してください
- 小規模企業共済の受取見込総額→ ステップ「共済3制度」中小機構の共済金試算シミュレーションを開く ↗
入力すると、この画面がその場で計算し直します。 受取・解約の時期ごとに、掛金・税金・保険料をすべて計算し直して並べます。
なぜこの金額になるか
初年度の計算過程と、出口で起きることを展開します。
グラフ
縦軸の単位は万円です。
制度利用あり・なしの累計キャッシュフロー
緑の線が0を上回る年齢が損益分岐年齢です。出口課税を含みます。
年次表
住民税・個人事業税はその年に「納付する」額(前年所得に対する課税)です。市区町村国保も前年所得を基に決まります。
「売上」には共済金・年金の受取を含めています(経営セーフティ共済の解約手当金は事業所得の 総収入金額に算入されます)。「所得税」には受け取ったときの課税(退職所得への所得税)を含めています。
75歳からは「対象外」と表示します。75歳で後期高齢者医療制度に移りますが、その保険料は共済を使っても使わなくてもほぼ同額のため、 この比較には入れていません。0円という意味ではなく、実際には保険料がかかります。 基準・比較のどちらも同じ扱いなので、減税効果の計算には影響しません。
国保組合を選んだ場合は「健康保険料」と「組合費等」を分けて出します。支部組合費・加入金・団体年会費は 保険料に含まれず、社会保険料控除の対象にもならないためです。
右の2列の「減税効果」は税・保険料がいくら安くなったかです (制度を使う場合 − 使わない場合)。所得税・住民税・個人事業税・健康保険料を合わせた額で、 掛金の支払いや受取は含みません。 掛金まで含めた最終的な損得は、上の「長期的に見て得か損か」で確認してください。 掛金を払っている年は、税・保険料が減っても掛金のほうが大きいためマイナスになります。 受け取る年に大きくプラスへ振れ、「ここまでの累計」が最終的な損得になります。
| 年 | 年齢 | 売上共済金・年金の受取を含む | 必要経費 | 事業所得 | 小規模 | 基金 | セーフティ | 所得税受取時の課税を含む | 住民税 | 事業税 | 健康保険料 | 減税効果制度を使わない場合との差 | 減税効果合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,545,000円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 268,012円 | 501,000円 | 205,000円 | 894,200円 | +196,032円 | +196,032円 |
| 2027 | 41 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,585,300円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 306,810円 | 367,500円 | 164,700円 | 794,700円 | +376,887円 | +572,919円 |
| 2028 | 42 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,300円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 305,176円 | 381,500円 | 166,700円 | 800,500円 | +361,212円 | +934,131円 |
| 2029 | 43 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 305,381円 | 380,700円 | 166,600円 | 800,100円 | +362,107円 | +1,296,238円 |
| 2030 | 44 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 305,381円 | 380,800円 | 166,600円 | 800,100円 | +362,007円 | +1,658,245円 |
| 2031 | 45 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 305,381円 | 380,800円 | 166,600円 | 800,100円 | +362,007円 | +2,020,252円 |
| 2032 | 46 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 305,381円 | 380,800円 | 166,600円 | 800,100円 | +362,007円 | +2,382,259円 |
| 2033 | 47 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 305,381円 | 380,800円 | 166,600円 | 800,100円 | +362,007円 | +2,744,266円 |
| 2034 | 48 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 305,381円 | 380,800円 | 166,600円 | 800,100円 | +362,007円 | +3,106,273円 |
| 2035 | 49 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 305,381円 | 380,800円 | 166,600円 | 800,100円 | +362,007円 | +3,468,280円 |
| 2036 | 50 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 305,381円 | 380,800円 | 166,600円 | 800,100円 | +362,007円 | +3,830,287円 |
| 2037 | 51 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 305,381円 | 380,800円 | 166,600円 | 800,100円 | +362,007円 | +4,192,294円 |
| 2038 | 52 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,583,400円 | 360,000円 | 0円 | 600,000円 | 305,381円 | 380,800円 | 166,600円 | 800,100円 | +362,007円 | +4,554,301円 |
| 2039 | 53 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 5,983,400円 | 360,000円 | 0円 | 200,000円 | 387,061円 | 380,800円 | 166,600円 | 800,100円 | +280,327円 | +4,834,628円 |
| 2040 | 54 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,163,400円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 412,994円 | 420,800円 | 186,600円 | 852,800円 | +141,694円 | +4,976,322円 |
| 2041 | 55 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,400円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 407,072円 | 433,500円 | 195,600円 | 873,100円 | +105,616円 | +5,081,938円 |
| 2042 | 56 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 407,276円 | 430,600円 | 195,200円 | 872,200円 | +109,612円 | +5,191,550円 |
| 2043 | 57 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 407,276円 | 430,700円 | 195,200円 | 872,200円 | +109,512円 | +5,301,062円 |
| 2044 | 58 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 407,276円 | 430,700円 | 195,200円 | 872,200円 | +109,512円 | +5,410,574円 |
| 2045 | 59 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 407,276円 | 430,700円 | 195,200円 | 872,200円 | +109,512円 | +5,520,086円 |
| 2046 | 60 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 450,158円 | 430,700円 | 195,200円 | 872,200円 | +109,512円 | +5,629,598円 |
| 2047 | 61 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 450,158円 | 451,700円 | 195,200円 | 872,200円 | +109,512円 | +5,739,110円 |
| 2048 | 62 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 450,158円 | 451,700円 | 195,200円 | 872,200円 | +109,512円 | +5,848,622円 |
| 2049 | 63 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 450,158円 | 451,700円 | 195,200円 | 872,200円 | +109,512円 | +5,958,134円 |
| 2050 | 64 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 450,158円 | 451,700円 | 195,200円 | 872,200円 | +109,512円 | +6,067,646円 |
| 2051 | 65 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 552,258円 | 451,700円 | 195,200円 | 702,200円 | +42,126円 | +6,109,772円 |
| 2052 | 66 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 558,384円 | 501,700円 | 195,200円 | 702,200円 | +3,000円 | +6,112,772円 |
| 2053 | 67 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 558,384円 | 504,700円 | 195,200円 | 702,200円 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2054 | 68 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 558,384円 | 504,700円 | 195,200円 | 702,200円 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2055 | 69 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 558,384円 | 504,700円 | 195,200円 | 702,200円 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2056 | 70 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 558,384円 | 504,700円 | 195,200円 | 702,200円 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2057 | 71 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 558,384円 | 504,700円 | 195,200円 | 702,200円 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2058 | 72 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 558,384円 | 504,700円 | 195,200円 | 702,200円 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2059 | 73 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 558,384円 | 504,700円 | 195,200円 | 702,200円 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2060 | 74 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 558,384円 | 504,700円 | 195,200円 | 702,200円 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2061 | 75 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 701,733円 | 504,700円 | 195,200円 | 対象外 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2062 | 76 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 701,733円 | 574,900円 | 195,200円 | 対象外 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2063 | 77 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 701,733円 | 574,900円 | 195,200円 | 対象外 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2064 | 78 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 701,733円 | 574,900円 | 195,200円 | 対象外 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2065 | 79 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 701,733円 | 574,900円 | 195,200円 | 対象外 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2066 | 80 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 701,733円 | 574,900円 | 195,200円 | 対象外 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2067 | 81 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 701,733円 | 574,900円 | 195,200円 | 対象外 | 0円 | +6,112,772円 |
| 2068 | 82 | 10,000,000円 | 3,000,000円 | 6,154,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 701,733円 | 574,900円 | 195,200円 | 対象外 | 0円 | +6,112,772円 |
感度分析
前提を1つずつ変えたときに、実質メリット・NPV・損益分岐年齢がどう動くかを見ます。
軸ごとに複数回シミュレーションを回すため、実行には少し時間がかかります。
適用した年度と出典
所得税・住民税・個人事業税・国保・国保組合・共済の各ルールは、適用年ごとにバージョン管理しています。 数値の根拠と出典URL、取得日、法令の成立状況は計算根拠・出典ページで確認できます。